Alle producten
-
Het aluminium huisvestte Wirewound Weerstanden
-
Machts Wirewound Weerstanden
-
Ceramische Wirewound Weerstanden
-
Wirewound Weerstanden van SMD
-
Neutrale Aan de grond zettende Weerstanden
-
Dynamische Remmende Weerstand
-
Huidige Betekenisweerstanden
-
Weerstand biedende Ladingsbank
-
De Huidige Shunt van gelijkstroom
-
De Weerstand van de ventilatormotor
-
Hoogspanningsweerstanden
-
Wirewound Reostaat
-
Netwerkweerstanden
-
Koevoetweerstand
-
Filmweerstanden
-
Wirewound Potentiometer
-
De dikke Weerstanden van de Filmmacht
-
MELF-Weerstand
-
Paul ChigoIk gaf opdracht tot 2 Reeksen van 11KV NER 2 jaar geleden van JDC voor onze projecten, waren de de kwaliteit en levertijd zeer goed, NER-de werken volkomen eenheid nu, wij zullen behandelen JDC als onze waardevolle partners!!
-
Jeffery BellIk vond JDC omdat de huidige de betekenisweerstand van Vishay/TT tekort was, kunnen de JDC verstrekte alternatieve delen in een korte tijd en hun delen Vishay/TT-deel met veel betere levertijd volledig vervangen.
Contactpersoon :
Chris
Telefoonnummer :
+8615602914508
Whatsapp :
+8615602914508
Huisvestte het schip Gevormde Aluminium Wirewound niet brandbare Weerstanden

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Geschatte Macht | 50W-220W | Weerstand | 0.1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Tolerantie | ±1%, ±2%, ±5% | TCR | ± 20-300 ppm/°C |
Technologie | Gehuisvest aluminium | ||
Markeren | Huisvestte het schip Gevormde Aluminium Wirewound Weerstanden,Het aluminium huisvestte Wirewound niet Brandbare Weerstanden,Aluminium niet brandbare weerstand |
Productomschrijving
Schip-gevormde Aluminium Gehuisveste vibratiebestendige Weerstand, onontvlambaar, 50W-220W
Afmetingen:
Type | Geschatte macht (w) |
Resistancerange (Ω) |
Tolerantie |
Afmeting (mm) | Het Max. werken Voltag (V) | Max. overbelastingsvoltage (V) | |||||||
L1±1.5 | L2±1 | L3±1 | W±1 | W1±1 | H±1 | d1±1 | d2±1 | ||||||
EZEL | 50 | 0.1~10K | ±1% (F) ±2% (G) ±5% (J) |
100 | 90 | 150 | 30 | 4.5 | 14 | 4.5 | 2.5 | 300 | 300 |
60 | 0.1~10K | 100 | 90 | 150 | 30 | 4.5 | 14 | 4.5 | 2.5 | 300 | 300 | ||
80 | 0.1~10K | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 400 | 400 | ||
100 | 0.1~10K | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 400 | 400 | ||
120 | 0.1~10K | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 500 | 500 | ||
150 | 0.1~10K | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 500 | 500 | ||
220 | 0.1~10K | 230 | 220 | 150 | 6 | 4.5 | 20 | 4.5 | 3.5 | 600 | 600 |
Elektroprestaties:
Inspectie-artikel | Functievereiste | Testmethode |
Isolatieweerstand | >100MΩ | 500VDC, 1min |
Weersta voltage | Geen analyse en boog het vliegen | 1500VAC, 5s |
Over lading | Geen zichtbare schade,△ R≤± (1%R+0.05Ω) | 10 keer, 5s |
Eindtreksterkte | Geen zichtbare schade,△ R≤± (1%R+0.05Ω) | 20N, 10s |
Temperatuurverandering | Geen zichtbare schade,△ R≤± (2%R+0.05Ω) | -55℃~+200℃,3cycli |
Trilling | Geen zichtbare schade,△ R≤± (2%R+0.05Ω) | 10Hz~500Hz, 50m/s ², 30min |
Vochtige hitte regelmatige staat | Geen zichtbare schade,△ R≤± (5%R+0.1Ω) | 40±2℃, relatieve vochtigheid (90~95) %, 96h |
Duurzaamheid | Geen zichtbare schade,△ R≤± (10%R+0.1Ω) | 25℃, Ur, 1000h |
Geadviseerde Producten