Alle producten
-
Het aluminium huisvestte Wirewound Weerstanden
-
Machts Wirewound Weerstanden
-
Ceramische Wirewound Weerstanden
-
Wirewound Weerstanden van SMD
-
Neutrale Aan de grond zettende Weerstanden
-
Dynamische Remmende Weerstand
-
Huidige Betekenisweerstanden
-
Weerstand biedende Ladingsbank
-
De Huidige Shunt van gelijkstroom
-
De Weerstand van de ventilatormotor
-
Hoogspanningsweerstanden
-
Wirewound Reostaat
-
Netwerkweerstanden
-
Koevoetweerstand
-
Filmweerstanden
-
Wirewound Potentiometer
-
De dikke Weerstanden van de Filmmacht
-
MELF-Weerstand
-
Paul ChigoIk gaf opdracht tot 2 Reeksen van 11KV NER 2 jaar geleden van JDC voor onze projecten, waren de de kwaliteit en levertijd zeer goed, NER-de werken volkomen eenheid nu, wij zullen behandelen JDC als onze waardevolle partners!!
-
Jeffery BellIk vond JDC omdat de huidige de betekenisweerstand van Vishay/TT tekort was, kunnen de JDC verstrekte alternatieve delen in een korte tijd en hun delen Vishay/TT-deel met veel betere levertijd volledig vervangen.
Contactpersoon :
Chris
Telefoonnummer :
+8615602914508
Whatsapp :
+8615602914508
Schatte de Neutrale het Aanaarden van NER/van NGR 11KV Weerstand IP23 10A Defecte Huidige 10S Tijd
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Systeemvoltage | Klantgericht 6.0KV/6.3KV/11KV/22KV/35KV/60KV, | Beschermingsrang | Klantgericht IP21/IP23/IP54, |
---|---|---|---|
Defecte Stroom | Klantgericht 10A/100A/200A/400A/600A/1000A/1200A/1500A/2000A, | Geschatte tijd | 10 klantgerichte seconden, |
Installatieplaats | Altitude≤1000M | Verwante Norm | DL/T780-2001 DL/T620-1997 |
Hoog licht | 11KV neutrale het Aanaarden Weerstand,IP23 neutrale het Aanaarden Weerstand,10A neutrale Aan de grond zettende Weerstanden |
Productomschrijving
De neutrale het Aanaarden Weerstand (NER/NGR) is geschikt voor de verrichtingswijze van neutraal punt die door weerstand aan de grond zetten, en in transformatoren of generators van 6-66KV wisselstroomnetten zoals het systeem van de elektrische centralemacht, het systeem van de hulpkantoorvoeding, industriële en mijnbouw de distributiesysteem van de ondernemingsmacht, enz. op het neutrale punt wijd gebruikt.
11KV neutrale het Aanaarden Weerstand, NER/NGR, IP23-Beschermingsrang, Huidige van 10A Defecte en 10 Seconden Geschatte Tijd
Verrichtingsmilieu
Installatieplaats: Altitude≤1000M.
De hoogste omringende luchttemperatuur overschrijdt geen +40°C, en de laagste luchttemperatuur niet lager dan -15°C.
Milieuvochtigheid: dagelijks gemiddelde relatieve vochtigheid ≤ 95%, maandelijkse gemiddelde relatieve vochtigheid ≤ 90%.
De omringende lucht zou niet beduidend door corrosieve of brandbare gassen, waterdamp, enz. moeten worden verontreinigd.
Geen ernstige verontreiniging en frequente hevige trillingen.
Verwante Norm
DL/T780-2001
DL/T620-1997
GB/T16927
GB1208-1997
GB4208-93
IEEE32-1972
Selectie van Gemeenschappelijke modellen
Systeemvoltage (KV) | NER-Nominale spanning (KV) | De geschatte korte stroom van de tijdfout (a) | Tijd (s) | Weerstand (Ω)
| |
Rstner6.0-100-10 | 6.0 | 3.46 | 100 | 10 | 34.6 |
Rstner6.0-200-10 | 6.0 | 3.46 | 200 | 10 | 17.3 |
Rstner6.0-400-10 | 6.0 | 3.46 | 400 | 10 | 8.6 |
Rstner6.0-600-10 | 6.0 | 3.46 | 600 | 10 | 5.7 |
Rstner6.3-100-10 | 6.3 | 3.64 | 100 | 10 | 36.4 |
Rstner6.3-200-10 | 6.3 | 3.64 | 200 | 10 | 18.2 |
Rstner6.3-400-10 | 6.3 | 3.64 | 400 | 10 | 9.1 |
Rstner6.3-600-10 | 6.3 | 3.64 | 600 | 10 | 6.0 |
Rstner10.5-200-10 | 10.5 | 6.0 | 200 | 10 | 30 |
Rstner10.5-400-10 | 10.5 | 6.0 | 400 | 10 | 15 |
Rstner10.5-600-10 | 10.5 | 6.0 | 600 | 10 | 10 |
Rstner10.5-1000-10 | 10.5 | 6.0 | 1000 | 10 | 6 |
Rstner22-400-10 | 22 | 12.7 | 400 | 10 | 31.7 |
Rstner22-600-10 | 22 | 12.7 | 600 | 10 | 21.2 |
Rstner22-1000-10 | 22 | 12.7 | 1000 | 10 | 12.7 |
Rstner35-400-10 | 35 | 20 | 400 | 10 | 50 |
Rstner35-600-10 | 35 | 20 | 600 | 10 | 33.3 |
Rstner35-800-10 | 35 | 20 | 800 | 10 | 25 |
Rstner35-1000-10 | 35 | 20 | 1000 | 10 | 20 |
Rstner35-1250-10 | 35 | 20 | 1250 | 10 | 16 |
Rstner35-1600-10 | 35 | 20 | 1600 | 10 | 12.5 |
Rstner35-2000-10 | 35 | 20 | 2000 | 10 | 10 |
Rstner66-1000-10 | 66 | 38 | 1000 | 10 | 38 |
Rstner66-1250-10 | 66 | 38 | 1250 | 10 | 30.4 |
Rstner66-1600-10 | 66 | 38 | 1600 | 10 | 23.7 |
Rstner66-2000-10 | 66 | 38 | 2000 | 10 | 19 |
Geadviseerde Producten